謝昀庭 奧運 : ä¸è¯æ°'åèéå"æ 2019äºæ´²èéé¦æ¨è³½ 奧éé'çæ° è¬æåº é³å£«æ°æ天就å¨æ天4 28 æ¥ 16 00åºè³½ Facebook : 台灣舉重選手謝昀庭今天在東京奧運男子舉重 109 公斤以上量級(無限量級)b組賽事上陣,抓舉 172 公斤,挺舉 206 公斤,以總和 378 公斤,排名b組第6,確定無緣獎牌。. 台灣舉重選手謝昀庭今天在東京奧運男子舉重 109 公斤以上量級(無限量級)b組賽事上陣,抓舉 172 公斤,挺舉 206 公斤,以總和 378 公斤,排名b組第6,確定無緣獎牌。
台灣舉重選手謝昀庭今天在東京奧運男子舉重 109 公斤以上量級(無限量級)b組賽事上陣,抓舉 172 公斤,挺舉 206 公斤,以總和 378 公斤,排名b組第6,確定無緣獎牌。
台灣舉重選手謝昀庭今天在東京奧運男子舉重 109 公斤以上量級(無限量級)b組賽事上陣,抓舉 172 公斤,挺舉 206 公斤,以總和 378 公斤,排名b組第6,確定無緣獎牌。
台灣舉重選手謝昀庭今天在東京奧運男子舉重 109 公斤以上量級(無限量級)b組賽事上陣,抓舉 172 公斤,挺舉 206 公斤,以總和 378 公斤,排名b組第6,確定無緣獎牌。
台灣舉重選手謝昀庭今天在東京奧運男子舉重 109 公斤以上量級(無限量級)b組賽事上陣,抓舉 172 公斤,挺舉 206 公斤,以總和 378 公斤,排名b組第6,確定無緣獎牌。
台灣舉重選手謝昀庭今天在東京奧運男子舉重 109 公斤以上量級(無限量級)b組賽事上陣,抓舉 172 公斤,挺舉 206 公斤,以總和 378 公斤,排名b組第6,確定無緣獎牌。
台灣舉重選手謝昀庭今天在東京奧運男子舉重 109 公斤以上量級(無限量級)b組賽事上陣,抓舉 172 公斤,挺舉 206 公斤,以總和 378 公斤,排名b組第6,確定無緣獎牌。
台灣舉重選手謝昀庭今天在東京奧運男子舉重 109 公斤以上量級(無限量級)b組賽事上陣,抓舉 172 公斤,挺舉 206 公斤,以總和 378 公斤,排名b組第6,確定無緣獎牌。
台灣舉重選手謝昀庭今天在東京奧運男子舉重 109 公斤以上量級(無限量級)b組賽事上陣,抓舉 172 公斤,挺舉 206 公斤,以總和 378 公斤,排名b組第6,確定無緣獎牌。
台灣舉重選手謝昀庭今天在東京奧運男子舉重 109 公斤以上量級(無限量級)b組賽事上陣,抓舉 172 公斤,挺舉 206 公斤,以總和 378 公斤,排名b組第6,確定無緣獎牌。
台灣舉重選手謝昀庭今天在東京奧運男子舉重 109 公斤以上量級(無限量級)b組賽事上陣,抓舉 172 公斤,挺舉 206 公斤,以總和 378 公斤,排名b組第6,確定無緣獎牌。
台灣舉重選手謝昀庭今天在東京奧運男子舉重 109 公斤以上量級(無限量級)b組賽事上陣,抓舉 172 公斤,挺舉 206 公斤,以總和 378 公斤,排名b組第6,確定無緣獎牌。
台灣舉重選手謝昀庭今天在東京奧運男子舉重 109 公斤以上量級(無限量級)b組賽事上陣,抓舉 172 公斤,挺舉 206 公斤,以總和 378 公斤,排名b組第6,確定無緣獎牌。
0 Komentar